| ■特定健診機関情報 | ||||||||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年9月1日 | ||||||||||||
| 機関情報 | ||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 大杉内科医院 | |||||||||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 679-0103 | ||||||||||||
| (住所) | 兵庫県加西市別府町乙11−2 | |||||||||||||
| 電話番号 | 0790-47-0023 | |||||||||||||
| FAX番号 | 0790-47-0514 | |||||||||||||
| 健診機関番号 | 2812600845 | |||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | ---- | |||||||||||||
| ホームページ | http://www.osuginaikaiin.com/ | |||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人社団 大杉内科医院 | |||||||||||||
| 開設者名 | 大杉幸男 | |||||||||||||
| 管理者名 | 大杉幸男 | |||||||||||||
| 第三者評価 | ---- | |||||||||||||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 加西市医師会 | |||||||||||||
| 所属組織名 | 加西市医師会 | |||||||||||||
| スタッフ情報 | ||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||
| 医師 | 1人 | 0人 | ||||||||||||
| 看護師 | 3人 | 2人 | ||||||||||||
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | ||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 1人 | ||||||||||||
| 施設及び設備情報 | ||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 有 | |||||||||||||
| 血液検査 | 有 | |||||||||||||
| 内部精度管理 | 未実施 | |||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施 | |||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||
| 運営に関する情報 | ||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ---- | ||||||||||||
| 通年 |
|
|||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 基本 7,570 円以下/人 | |||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ---- | |||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | ---- | |||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 ----人 | 1日当たり ----人 | ||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 ----人 | 1日当たり ----人 | ||||||||||||
| 特定健康指導の実施 | 有 | |||||||||||||
| ■特定保健指導機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 大杉内科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 679-0103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (住所) | 兵庫県加西市別府町乙11−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0790-47-0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0790-47-0514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | 2812600845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.osuginaikaiin.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人社団 大杉内科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 大杉幸男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 大杉幸男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 加西市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 加西市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | 兵庫県内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(重量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10,000円以下/人 | 積極的 30,000円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類、万歩計等機器類、血液検査キット等も含む)、 会場・施設費、 交通費(指導者の)、 通信費・事務費、 一定回数の督促 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 健診活用ガイド(社会保険出版社)を用いて個別指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 ----人 | 1日当たり ----人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 ----人 | 1日当たり ----人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 100人 | 1日当たり 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 50人 | 1日当たり 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 ----% | 脱落率 ----% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 参加率 ----% | 脱落率 ----% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2008/9/1